Η Εθνική Γυναικών αρχίζει να κινείται σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας έχει αρχίσει. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Μασλαρινός κάλεσε για προετοιμασία τις παρακάτω αθλήτριες.
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
Κατερίνα Σωτηρίου | 03.01.1984 | 1.86 | 3-4 | |
Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | 4-5 | |
Αγγελική Νικολοπούλου | 02.05.1991 | 1.76 | 1 | Ολυμπιακός |
Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.70 | 1 | |
Άννα Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | 1 | Ολυμπιακός |
Μαριέλλα Φασούλα | 02.09.1997 | 1.95 | 5 | |
Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.84 | 3 | |
Έλενα Μποσγανά | 04.12.2003 | 1.88 | 3 | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
Διονυσία Αλεξανδρή | 24.10.1989 | 1.65 | 1 | Ολυμπιακός |
Ιωάννα Δίελλα | 02.06.1990 | 1.82 | 3 | Παναθηναϊκός |
Βασιλική Λούκα | 06.07.1996 | 1.93 | 5 | |
Αγγελική Βιντσιλαίου | 21.5.1998 | 1.72 | 2 | |
Έλενα Τσινέκε | 11.07.1999 | 1.76 | 2 | South Florida (NCAA) |
Βασιλική Πανούση | 23.02.1995 | 1.70 | 1-2 | |
Ιωάννα Χατζηλεοντή | 05.01.2002 | 1.85 | 4 | Kansas (NCAA) |
Χριστίνα Αναστασοπούλου | 25.11.2002 | 1.82 | 2-3 | Πρωτέας Βούλας |
Στέλλα Φουράκη | 24.03.1994 | 1.88 | 5 | |
Γεωργία Γρηγοροπούλου | 06.01.2004 | 1.90 | 5 | Πρωτέας Βούλας |
Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός