Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Άργος οι Δαναοί | 0 |
1 | Άρης | 0 |
1 | Αγία Παρασκευή | 0 |
1 | Αετός Καλλιθέας | 0 |
1 | Αθηνάϊκός | 0 |
1 | Αιγέας Χίου | 0 |
1 | Αναγέννηση Ν. Ρυσίου | 0 |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 0 |
1 | Ασπίς Ξάνθης | 0 |
1 | Ευνικός | 0 |
1 | Ηλιούπολη | 0 |
1 | Ηρακλής | 0 |
1 | ΜΕΝΤ | 0 |
1 | Ολύμπια Λάρισας | 0 |
1 | Πανιώνιος | 0 |
1 | Πανσερραϊκός | 0 |
1 | Πανόραμα | 0 |
1 | Πιερικός Αρχέλαος | 0 |
1 | Πρωτέας Βούλας | 0 |
1 | Πυλαία | 0 |
1 | Φοίνικας Πειραιά | 0 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.