Πλήρης αγωνιστική δράση στη Γ Εθνική στους 5 από τους 7 ομίλους
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΣ 2012 – ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΜΓΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΓΠΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΜΕΝΤΕΚΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 86 – ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΖΥΓΟΥ – ΡΟΔΟΠΗ 87 | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 14/12/25 | 14:30 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΠΟ – ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ||||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΠΟ – ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΠΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (5η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| Γ Κατηγορία 5ος Όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| ΠΑΙΑΝΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΚΩΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΟΣ ΑΟ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:30 | ||||
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||||
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 – ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΑΟ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||
| ΑΘΗΝΑΙΚΗ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ – ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||||


