Χωρίς εκπλήξεις κύλησε η 6η αγωνιστική στην οποία σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΡΕΑ- ΟΦΗ: 1-3
Βόλος ΝΠΣ- Βόλος 2004: 3-0
Αγία Παρασκευή- Τρίκαλα: 2-1
ΑΕΚ- Κηφισιά: 3-0
Νέες Ατρομήτου – Παναθηναικός: 1-2
Οδυσσέας Μοσχάτου- ΠΑΟΚ: 0-6
Αχαρναικός- Αστέρας Τρίπολης: 0-3 (άνευ αγώνα)
Η Βαθμολογία (από το site της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών)
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟΚ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2. | ΑΕΚ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 5. | Ο.Φ.Η. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 6. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 7. | ΡΕΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| 8. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 9. | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| 10. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| 11. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 12. | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| 13. | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
| 14. | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 |


