Η Ιταλία ανέβηκε ξανά την κορυφή του παγκόσμιου βόλεϊ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών 23 χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία.
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην κατάμεστη αρένα της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, η «σκουάντρα ατζούρα» νίκησε με 3-2 σετ την Τουρκίας, σε έναν αξέχαστο τελικό.
Αυτό το μετάλλιο είναι το τέταρτο για την Ιταλία στην ιστορία των Παγκοσμίων πρωταθλημάτων γυναικών και το δεύτερο χρυσό (2022), μετά από ένα ασημένιο το 2018 και ένα χάλκινο το 2022. Η φετινή επιτυχία ολοκληρώνει μια εκπληκτική χρονιά για την εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας, η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει ήδη πανηγυρίσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και το χρυσό στο φετινό VNL.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον θρυλικό Χούλιο Βελάσκο, ο οποίος στα 72 του συνεχίζει να γράφει ιστορία. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Το 1994 είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κορυφή του παγκοσμίου ανδρών και φέτος, το 2025, πανηγύρισε τον τίτλο και με τις γυναίκες.
Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 08-15)
Τουρκία (Ντανιέλε Σανταρέλι): Βάργκας 33, Ερντέμ 19, Καρακούρτ 12, Αϊντίν 10, Γκιουνές 9, Ουζμπάι 2 / Ούργκε (λ), Μπαλαϊντίν, Σαχίν
Ιταλία (Χούλιο Βελάσκο): Εγκόνου 22, Σίλα 19, Ντανέζι 7, Νερβίνι 6, Φα 4, Όρο / Ντε Τζενάρο (λ), Τζιοβανίνι 4, Κάμπι, Αντρόποβα 14
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025
1. Ιταλία
2. Τουρκία
3. Βραζιλία
4. Ιαπωνία
5. Η.Π.Α.
6. Ολλανδία
7. Πολωνία
8. Γαλλία
9. Κίνα
10. Σερβία
11. Βέλγιο
12. Γερμανία
13. Ταϊλάνδη
14. Άγιος Δομίνικος
15. Καναδάς
16. Σλοβενία
17. Ουκρανία
18. Ισπανία
19. Σουηδία
20. Κένυα
21. Ελλάδα
22. Αργεντινή
23. Κούβα
24. Μεξικό
25. Τσεχία
26. Κολομβία
27. Βουλγαρία
28. Πουέρτο Ρίκο
29. Αίγυπτος
30. Σλοβακία
31. Βιετνάμ
32. Καμερούν
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
2025 (Ταϊλάνδη): 1. Ιταλία, 2. Τουρκία, 3. Βραζιλία
2022 (Ολλανδία-Πολωνία): 1. Σερβία, 2. Βραζιλία, 3. Ιταλία
2018 (Ιαπωνία): 1. Σερβία, 2. Ιταλία, 3. Κίνα
2014 (Ιταλία): 1. Η.Π.Α., 2. Κίνα, 3. Βραζιλία
2010 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Ιαπωνία
2006 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Σερβία και Μαυροβούνιο
2002 (Γερμανία): 1. Ιταλία, 2. Η.Π.Α., 3. Ρωσία, Ελλάδα 10η
1998 (Ιαπωνία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία
1994 (Βραζιλία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία
1990 (Κίνα): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Κίνα, 3. Η.Π.Α.
1986 (Τσεχοσλοβακία): 1. Κίνα, 2. Κούβα, 3. Περού
1982 (Περού): 1. Κίνα, 2. Περού, 3. Η.Π.Α.
1978 (Σοβιετική Ένωση): 1. Κούβα, 3. Ιαπωνία, 3. Σοβιετική Ένωση
1974 (Μεξικό): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Νότια Κορέα
1970 (Βουλγαρία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Βόρεια Κορέα
1967 (Ιαπωνία): 1. Ιαπωνία, 2. Η.Π.Α., 3. Νότια Κορέα
1962 (Σοβιετική Ένωση): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Πολωνία
1960 (Βραζιλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Τσεχοσλοβακία
1956 (Γαλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ρουμανία, 3. Πολωνία
1952 (Σοβιετική Ένωση): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Πολωνία, 3. Τσεχοσλοβακία
Συνοπτικός Πίνακας Μεταλλίων
1. Σοβιετική Ένωση – Χρυσά: 5 | Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 8
2. Ιαπωνία – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 7
3. Κούβα – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 4
4. Κίνα – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 6
5. Ρωσία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 3 | Σύνολο: 5
6. Σερβία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 2
7. Ηνωμένες Πολιτείες – Χρυσά: 1 | Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 5
8. Ιταλία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 4
9. Βραζιλία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 4 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 6
10. Πολωνία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 3
11. Περού – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 2
12. Τουρκία – Χρυσά:0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1
13. Ρουμανία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1
14. Τσεχοσλοβακία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2
Νότια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2
15. Βόρεια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1
Σερβία και Μαυροβούνιο – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1



