Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Άβαντες Χαλκίδας | 0 |
1 | Άρης Θεσσαλονίκης. ΑΣ | 0 |
1 | ΑΕΛ 64 | 0 |
1 | Αγία Παρασκευή ΑΟ | 0 |
1 | Αγρ. Αστέρας Αγίας Βαρβάρας | 0 |
1 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου ΠΜΑΣ | 0 |
1 | Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας 94 | 0 |
1 | Ατρόμητος Αθηνών ΑΠΣ | 0 |
1 | Βασίλισσα Θράκης ΑΜΠΣ | 0 |
1 | Γιάννενα ΓΠΟ | 0 |
1 | Γλυφάδα Οδυσσέας ΑΕ | 0 |
1 | Δόξα 2016 ΠΣΓ | 0 |
1 | Εργοτέλης ΓΣ | 0 |
1 | Καρυάτιδες Σπάρτης ΓΠΣ | 0 |
1 | Καστοριά ΓΠΟ | 0 |
1 | Μεσολόγγι 2008 | 0 |
1 | Νέος Αστέρας Ρεθύμνου ΑΟ | 0 |
1 | ΟΦΗ | 0 |
1 | Ολυμπιάδα Υμηττού ΑΣ | 0 |
1 | ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ΑΣ | 0 |
1 | Τρίκαλα 2011 ΑΟ | 0 |
1 | Φείδων Άργους ΑΟΣΑ | 0 |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Άρης Κορίνθου ΑΟ | 0 |
1 | Ίκαρος Πετρωτού ΑΟ | 0 |
1 | Αετοί Θεσσαλονίκης 2015 | 0 |
1 | Αθηναϊκή ΑΕ Αγίου Δημητρίου | 0 |
1 | Αμαζόνες Κορινθίας ΑΠΣΓ | 0 |
1 | Ατρόμητος Ζαρουχλέικων | 0 |
1 | Βασίλισσα Νότου ΠΟ | 0 |
1 | Βριλησσίων ΑΟ | 0 |
1 | Βόλος 2004 ΑΣ | 0 |
1 | Διαγόρας Ραχών ΑΓΣ | 0 |
1 | Δόξα Πηγαδακίων ΑΟ | 0 |
1 | Εθνικός Καλαμάτας | 0 |
1 | Ιάσων Ιλίου ΑΟ | 0 |
1 | Κιλκισιακός ΑΟ | 0 |
1 | Κωακός Φιλίνος ΑΟ | 0 |
1 | Λέοντες Θεσσαλονίκης ΑΟ | 0 |
1 | Λεοντικός ΑΣ | 0 |
1 | Μαγνησιακός ΑΣΒ | 0 |
1 | Νέες Ατρομήτου 2018 | 0 |
1 | Νέες Τρικάλων ΑΣ | 0 |
1 | Νέοι Δραπετσώνας ΑΟ | 0 |
1 | Νίκη Τραγανού ΑΠΟ | 0 |
1 | Νεφέλες ΑΠΣ | 0 |
1 | Πήγασος Θριασίου 2012 ΑΟ | 0 |
1 | Παμπαιανικός ΑΠΟ | 0 |
1 | Πανσερραϊκή ΑΕ | 0 |
1 | Ποντίων Δραπετσώνας ΑΣ | 0 |
1 | Ροδόπη 87΄ ΓΑΠΣ | 0 |
1 | Σαπφώ ΑΠΣ | 0 |
1 | Σειρήνα Γρεβενών ΑΟ | 0 |
1 | Σταυρός Καλυθίων | 0 |
1 | Τράχωνες Αλίμου ΑΟ | 0 |
1 | Τριαντών Ιαλυσού ΑΣ | 0 |
1 | Χανιά ΑΟ | 0 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.